Выплаты из компенсационных фондов Ассоциации «СРОС СК» в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими работ и иными лицами не осуществлялись.
Выплаты из компенсационных фондов в соответствии с установленными законом основаниями составили 19 800 000 рублей, в том числе:
- Возврат ранее уплаченных средств КФ юридическому лицу/ИП в связи с отсутствием свидетельства о допуске к иным видам работ, кроме исключенных из установленного Минрегионом РФ Перечня работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ст.4 ФЗ от 27.07.2010 №240-ФЗ):
№ п/п | Наименование бывшего члена Ассоциации «СРОС СК» | Сумма взноса | Дата возврата взноса |
1 | ИП Аладин Геннадий Иванович (ИНН 263506606701) | 300 000 руб. | 18.01.2011 г. |
2 | ООО «Телефонстрой» (ИНН 2634039354) | 300 000 руб. | 18.01.2011 г. |
| ИТОГО: | 600 000 руб. | |
- Перевод ранее уплаченных средств КФ в связи с переходом юрлица/ИП в СРО по месту своей регистрации (ч.13 ст.3.3 ФЗ №191-ФЗ в ред. ФЗ от 03.07.2016 г. №372-ФЗ):
№ п/п | Наименование бывшего члена Ассоциации «СРОС СК» | СРО, в которую переведен взнос в КФ | Сумма взноса | Дата перевода |
1 | ООО «РЕМ-БЫТ-СТРОЙ» (ИНН 0706004656) | Союз «Строители КБР» | 500 000 руб. | 17.03.2017 г. |
2 | ООО «Региональное объединение строителей ЮгСтрой» (ИНН 0907006974) | Ассоциация РООР «Строители Крыма» | 3 000 000 руб. | 25.07.2017 г. |
3 | ООО «Горизонт» (ИНН 2616008378) | Ассоциация «СРО «Межрегиональное объединение строителей» | 500 000 руб. | 12.07.2017 г. |
4 | ООО «Спецасфальтстрой» (ИНН 0707013999) | Союз «Строители КБР» | 300 000 руб. | 02.10.2017 г. |
5 | ООО «Алина» (ИНН 0721025322) | Союз «Строители КБР» | 500 000 руб. | 02.10.2017 г. |
6 | ООО «Промтехмонтаж» (ИНН 0725015325) | Союз «Строители КБР» | 300 000 руб. | 29.08.2017 г. |
7 | ООО «Гарант-Строй» (ИНН 0726003259) | Союз «Строители КБР» | 500 000 руб. | 23.08.2017 г. |
8 | ООО «Спектр» (ИНН 0706004800) | Союз «Строители КБР» | 300 000 руб. | 23.08.2017 г. |
9. | ООО «Бастион Плюс» (ИНН 0721059709) | Союз «Строители КБР» | 2 000 000 руб. | 23.08.2017 г. |
10. | ООО «ТГСК» (ИНН 0710057731) | Союз «Строители КБР» | 300 000 руб. | 11.08.2017 г. |
11 | ООО «АЛЬЯНС» (ИНН 7718879253) | СРО Ассоциация строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» | 500 000 руб. | 23.05.2017 г. |
12 | ООО «Промстрой» (ИНН 2302042875) | Региональное объединение работодателей «Союз «СРО «Региональное объединение строителей Кубани» | 1 000 000 руб. | 05.05.2017 г. |
13 | ООО «Кавжилстрой-1» (ИНН 0702722832) | Союз «Строители КБР» | 300 000 руб. | 31.01.2017 г. |
14 | ООО производственно-строительная фирма «Гранитремстрой» (ИНН 2628034492) | Региональное объединение работодателей «Союз «СРО «Региональное объединение строителей Кубани» | 1 000 000 руб. | 27.12.2016 г. |
15 | ООО фирма «ААА» (ИНН 0711003471) | Союз «Строители КБР» | 500 000 руб. | 22.12.2016 г. |
16 | АО «Центральный совет по туризму и отдыху (холдинг)» (ИНН 7705010473) | Союз строителей СРО региональное объединение работодателей «СпецСтройСтандарт» | 300 000 руб. | 09.11.2016 г. |
17 | ООО «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» (ИНН 7714662394) | Ассоциация «СРО «Межрегиональное объединение строителей» | 300 000 руб. | 02.11.2016 г. |
| | ИТОГО: | 12 100 000 руб. | |
- Возврат ранее уплаченных средств КФ юридическому лицу/ИП в связи с добровольным прекращением членства в СРО и невступлением в другую СРО (ч.6, 14 ст.3.3 ФЗ №191-ФЗв ред. 03.07.2016 г. №372-ФЗ)
№ п/п | Наименование бывшего члена Ассоциации «СРОС СК» | Сумма взноса | Дата возврата взноса |
1 | ООО «ЖАС-Г» (ИНН 0721006697) | 1 000 000 руб. | 11.07.2022 г. |
2 | ООО «Т-групп Нальчик» (ИНН0726008673) | 1 000 000 руб. | 19.07.2021 г. |
3 | ООО «Диалог-А» (ИНН 2632097311) | 500 000 руб. | 19.07.2021 г. |
4 | ООО «Билиджи Иншаат» (ИНН 2635103330) | 300 000 руб. | 14.07.2021 г. |
5 | Государственное казенное учреждение СК «Управление капитального строительства» (ИНН 2634091636) | 300 000 руб. | 14.07.2021 г. |
6 | ООО «Ремэнергомонтаж» (ИНН 2607020347) | 300 000 руб. | 14.07.2021 г. |
7 | ООО «ЛидерСтрой» (ИНН 2634062441) | 300 000 руб. | 19.07.2021 г. |
8 | ООО «Труд» (ИНН 2628030900) | 300 000 руб. | 21.07.2021 г. |
9 | ООО «Строительно-монтажный поезд-169» (ИНН 2630027855) | 1 000 000 руб. | 30.07.2021 г. |
10 | ООО «Комфорт» (ИНН 2608010750) | 300 000 руб. | 04.08.2021 г. |
11 | ИП Берест Сергей Игнатьевич | 300 000 руб. | 02.09.2021 г. |
12 | ООО «Элмед» (ИНН 2635037800) | 300 000 руб. | 09.03.2022 г. |
13 | ООО «ПРОФИСТРОЙ» (ИНН 2628054153) | 300 000 руб. | 19.05.2022 г. |
14 | ООО «ТеплоТехМонтаж» (ИНН 2635097888) | 300 000 руб. | 27.06.2022 г. |
15 | ООО «МЕГА-АЛЬЯНС» (ИНН 0708010944) | 300 000 руб. | 04.07.2022 г. |
16 | ООО «Спецгазреммонтаж» (ИНН 2625023340) | 300 000 руб. | 01.07.2022 г. |
| ИТОГО: | 7 100 000 руб. | |